Tá Jiangsu Elesun Cábla Co, Ltd ar cheann de na monaróirí agus soláthraithe na príomhchúiseanna le sreang tógála thhn thwn hook up sreang sa tSín, tacaíonn sé le seirbhís saincheaptha freisin. Más rud é go bhfreastalóidh an sreang tógála mórchóir thhn thwn a dhéantar sa tSín ar do riachtanas, fáilte romhat an bhileog sonraí a fháil ónár mhonarcha.
THHN/THWN 600V Crúca truaill níolón suas sreang tógála sreang
Cur síos:
1.conductor: copar lom (soladach nó snáithe)
2.insliú: PVC
3.jacket: níolón
4.color: Dubh, Bán, Buí, Dearg, Donn, Glas, Liath, saincheaptha
Teocht 5.working:75 céim fliuch, 90 céim tirim
Cuirtear sreang leictreach THHN i bhfeidhm ar an gcaighdeán AWM (Underwriter Laboratories Inc.) Tá sé resistant uisce agus ola, tús cábla Elesun chun THHN a tháirgeadh ó 2005, is é an deimhniú UL ná E332699. Tá stripping THHN againn freisin, gearradh THHN, agus seirbhís priontála saincheaptha srl.
Feidhmchlár:
1. Is é feidhm ghinearálta THHN/THWN ná sreangán suas sreang nó sreang luaidhe in ionstraimí tionsclaíocha, a úsáidtear le haghaidh uirlisí meaisín, fearas agus sreangú ciorcad rialaithe, suiteáil i seoladán
2. Úsáidtear THHN/THWN go forleathan freisin mar shreang tógála, sreang tógála.
Méid (AWG) | Seoltóir n/mm | Dia. de sheoltóir (mm) | Dia. inslithe (mm) | Tiús níolón (mm) | Dia. de chábla(mm) | Friotaíocht ag 20 céim Ω/km |
22 | 1/0.643 | 0.64 | 1.46 | 0.10 | 1.66 | 54.3 |
22 | 7/0.254 | 0.76 | 1.58 | 0.10 | 1.78 | 54.3 |
21 | 1/0.724 | 0.72 | 1.54 | 0.10 | 1.74 | 42.7 |
21 | 17/0.178 | 0.85 | 1.67 | 0.10 | 1.87 | 42.7 |
20 | 1/0.813 | 0.81 | 1.63 | 0.10 | 1.83 | 33.9 |
20 | 21/0.180 | 0.95 | 1.77 | 0.10 | 1.97 | 33.9 |
18 | 1/1.020 | 1.02 | 1.84 | 0.10 | 2.04 | 21.4 |
18 | 34/0.180 | 1.21 | 2.03 | 0.10 | 2.23 | 21.4 |
16 | 1/1.300 | 1.30 | 2.12 | 0.10 | 2.32 | 13.5 |
16 | 19/0.300 | 1.50 | 2.32 | 0.10 | 2.52 | 13.5 |
14 | 1/1.630 | 1.63 | 2.45 | 0.10 | 2.65 | 8.45 |
14 | 19/0.373 | 1.87 | 2.69 | 0.10 | 2.89 | 8.45 |
12 | 1/2.060 | 2.06 | 2.88 | 0.10 | 3.08 | 5.31 |
12 | 19/0.480 | 2.40 | 3.22 | 0.10 | 3.42 | 5.31 |
10 | 1/2.588 | 2.59 | 3.69 | 0.13 | 3.95 | 3.36 |
10 | 19/0.595 | 2.98 | 4.08 | 0.13 | 4.34 | 3.36 |
8 | 1/3.270 | 3.27 | 4.85 | 0.13 | 5.11 | 2.11 |
8 | 19/0.750 | 3.75 | 5.33 | 0.13 | 5.59 | 2.11 |
6 | 7/1.630 | 4.89 | 6.47 | 0.13 | 6.73 | 1.33 |
6 | 19/0.950 | 4.75 | 6.33 | 0.13 | 6.59 | 1.33 |
4 | 7/1.961 | 5.88 | 8.02 | 0.13 | 8.28 | 0.84 |
4 | 19/1.200 | 6.00 | 8.14 | 0.13 | 8.40 | 0.84 |
2 | 19/1.510 | 7.55 | 9.69 | 0.13 | 9.95 | 0.53 |
2 | 266/0.404 | 8.62 | 10.76 | 0.13 | 11.02 | 0.53 |
1 | 19/1.690 | 8.45 | 11.09 | 0.18 | 11.45 | 0.42 |
1 | 209/0.511 | 9.67 | 12.31 | 0.18 | 12.67 | 0.42 |
1/0 | 191.900/ | 9.50 | 12.14 | 0.18 | 12.50 | 0.33 |
1/0 | 266/0.511 | 10.28 | 12.92 | 0.18 | 13.28 | 0.33 |
2/0 | 19/2.130 | 10.65 | 13.29 | 0.18 | 13.65 | 0.26 |
2/0 | 329/0.511 | 12.27 | 14.91 | 0.18 | 15.27 | 0.26 |
Más rud é go bhfreastalóidh an sreang tógála mórchóir thhn thwn a dhéantar sa tSín ar do riachtanas, fáilte romhat an bhileog sonraí a fháil linn. Mar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí tosaigh sa tSín, cuirimid an tseirbhís saincheaptha ar fáil freisin.
Clibeanna Te: sreang foirgneamh thhn thwn hook up sreang, an tSín, monaróirí, soláthraithe, mórchóir, praghas, saincheaptha, datasheet, déanta sa tSín













